太空載具登錄資訊:
項次 | 登錄人 | 載具名稱 | 登錄字號 | 重量 | 尺寸 | 發射日期 | 任務 | 軌道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 國立成功大學 | IRIS-C | SR202200005 | 4公斤 | 3U | 2023 | 科學研究 | 550公里SSO |
4 | 國立中央大學 | 珍珠號1H立方衛星(PEARL-1H CubeSat) | SR202200004 | 12公斤 | 6UXL | 2023 | 通訊 | 500-600公里SSO, LTDN 13:00 |
3 | 國立中央大學 | 珍珠號1C立方衛星(PEARL-1C CubeSat) | SR202200003 | 12公斤 | 6UXL | 2023 | 通訊 | 500-600公里SSO, LTDN 13:00 |
2 | 國家太空中心 | 堅果衛星(NUTSAT) | SR202200002 | 2.1公斤 | 2U | 20221127 | 通訊 | 422公里 |
發射載具登錄資訊:
項次 | 登錄人 | 載具名稱 | 登錄字號 | 發射日期 | 重量 | 外觀尺寸 | 任務 | 總衝量 | 最大飛行高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 國立成功大學 | 成功大學二節式全型混合火箭 | LR20230100 | 申請中 | 690公斤 | 總長10.5公尺本體直徑40公分 | 科學酬載與飛行性能試驗 | 690,000 牛頓秒 | 90公里 |
3 | 淡江大學 | 淡江一型 | LR202200003 | 20220605 | 34公斤 | 總長1.82公尺本體直徑12公分 | 系統整合的能力及訊與遙測系統 | 13,500 牛頓秒 | 5公里 |
2 | 國立成功大學 | 多節式混合火箭 | LR202200002 | 20221108 | 365公斤 | 總長6.2公尺本體直徑34公分 | 科學試驗 | 176,400 牛頓秒 | 30公里 |
1 | 國立陽明交通大學 | HTTP-3A S2雙節混合式探空火箭 | LR202200001 | 20220710 | 227公斤 | 總長4.7公尺本體直徑70公分 | 第二節飛行測試 | 282,240牛頓秒 | 12公里 |
聯絡窗口: 田小姐 電話:(03)578-4208 ext.7012 信箱:yuhsuan@tasa.org.tw