2021/11/16(Tuesday) | 2021/11/17(Wednesday) | 2021/11/18(Thursday) |
2021/11/16 (Tuesday) |
![]() |
2021/11/16 (Tuesday) | ||||
13:00 - 14:00 | Registration | ||||
14:00 - 14:30 | ![]() |
![]() |
Opening | Jong-Shinn Wu | |
14:30 - 15:30 | Keynote Speech 1 (WebEx): Dr. KADOWAKI Naoto (門脇直人) (NICT, Japan) Space Communications in 5G and Beyond - NICT's Achievements and Challenges – Room:100 |
Chair: Jong-Shinn Wu |
CubeSat Mission Design Contest (I)
Room:106 Chair: Albert Lin |
||
15:30 - 16:00 | Coffee Break & Group Photo | ||||
16:00 - 17:00 | Forum-1 (Space Law) Room:100 |
Chair: Feng-Tai Hwang |
CubeSat Mission Design Contest (II)
Room:106 Chair: Albert Lin |
||
17:00 - 18:00 | Forum-2 (Space Policy And Global Space Governance) Room:100 |
Chair: Feng-Tai Hwang |
|||
18:00 - 19:30 | Welcome Refreshment & Award Ceremony |
2021/11/17 (Wednesday) |
![]() |
2021/11/17 (Wednesday) | |||||
08:30 - 09:00 | ![]() |
![]() |
Registration | |||
09:00 - 10:00 | Keynote Speech 2 (WebEx): Dr. Elsayed R. Talaat (NOAA, USA) Space Optics and Weather: NOAA’s Environmental Observing Systems Room:100 |
Chair: Vicky Chu |
||||
10:00 - 10:30 | Coffee Break | |||||
10:30 - 12:00 | Session 1 Image and Science Data Processing (I) Room:100 |
Chair: Chi-Kuang Chao & Cheng-Yung Huang |
Session 2 Sounding Rocket and Small Launchers (I) Room:203 |
Chair: Kun- Chang Tseng & Shih-Sin Wei |
||
12:00 - 13:00 | Lunch | |||||
13:00 - 14:30 | Session 3 Spacecraft Bus and Payload Instrument (I) Room:100 |
Chair: Loren Chang & Anson Tai |
Session 4 Image and Science Data Processing (II) Room:203 |
Chair: Yu-Lin Tsai & Wen-Hao Yeh |
||
14:30 – 15:00 | Coffee Break | |||||
15:00 - 16:00 | Session 5 Spacecraft Bus and Payload Instrument (II) with Science Innovation Room:100 |
Chair: Chi-Yun Tang & Chen-Yu Chan |
Session 6 Interstellar Mission Orbit Maneuvering and Space Law Room:203 |
Chair: Fu-Yuen Hsiao & Shin-Fa Lin |
||
16:00 - 17:00 | Poster Session | |||||
17:00 - 18:00 | Take Bus to Banquet | |||||
18:00 - 19:30 | Banquet |
2021/11/18 (Thursday) |
![]() |
2021/11/18 (Thursday) | ||||||
08:30 - 09:30 | ![]() |
![]() |
Keynote Speech 3 (WebEx): Mr. Brent Sherwood (Blue Origin, USA) Four Futures in Space Travel Room:100 |
Chair: Shiann-Jeng Yu |
|||
09:30 - 10:30 | Session 7 Sounding Rocket and Small Launchers (II) Room:100 |
Chair: Shih-Sin Wei |
Session 8 Deep Space Exploration and Space Education Room:203 |
Chair: Shan-Kuo Yang & Bo Chen |
Student Paper Contest (I)
Room:106 Chair: Chun-Chieh Hsiao |
||
10:30 - 11:00 | Coffee Break | ||||||
11:00 - 12:00 | Keynote Speech 4 (WebEx): Dr. S. Somanath (ISRO, India) Increasing Global Public Private Partnership in New Space Collaboration (TBR) Room:100 |
Chair: Loren Chang |
Student Paper Contest (II)
Room:106 Chair: Chun-Chieh Hsiao |
||||
12:00 - 13:00 | Lunch | ||||||
13:00 - 14:15 | Forum-3 (Space Industry Opportunities for Taiwanese SMEs) Room:100 |
Chair: Feng-Tai Hwang |
Student Paper Contest (III)
Room:106 Chair: Chun-Chieh Hsiao |
||||
14:15 - 14:45 | Coffee Break | ||||||
14:45 - 16:00 | Forum-4 (Space Education) Room:100 |
Chair: Feng-Tai Hwang |
|||||
16:00 - 16:30 | Wrap-up & Award Ceremony | ||||||
16:30 - 17:00 |
Forum-1: Space Law (太空法)
Chairperson (主持人): Feng-Tai Hwang (黃楓台)
Speakers (與談人): 資策會(吳采薇)、台灣網路資訊中心(黃勝雄)、清大(黃居正)、國防大學 (荊元宙)、太空中心(黃楓台)
Forum-2: Space Policy and Global Space Governance (太空政策與治理)
Chairperson (主持人): Feng-Tai Hwang (黃楓台)
Speakers (與談人): 資策會(吳采薇)、台灣網路資訊中心(黃勝雄)、清大(黃居正)、國防大學 (荊元宙)、太空中心(黃楓台)
Forum-3: Space Industry Opportunities for Taiwanese SMEs (台灣太空產業中小企業的機會)
Chairperson (主持人): Feng-Tai Hwang (黃楓台)
Speakers (與談人): 工業局/工研院(廖榮皇副組長)、資策會(曾巧靈)、金工中心(陳靖惠)、立眾創新(陳詩寧)、太空中心(黃楓台)
Forum-4: Space Education (太空科普教育)
Chairperson (主持人): Feng-Tai Hwang (黃楓台)
Speakers (與談人): 中興大學 (宋妤)、中央大學(趙吉光)、淡江大學 (汪愷悌)、陽明交大(魏世昕)、太空中心(蕭俊傑、陳朝焱)
14:30 - 16:00 | CubeSat Mission Design Contest (I) | |||
CMD-01 | 14:30 - 14:45 | Strategy Center for a Constellation of CubeSats | Ya-Chih Mao | ![]() |
CMD-02 | 14:45 - 15:00 | An Interplanetary Low-Thrust Earth-Venus-Mars Gravity-Assist Mission by using THz Technology | Vahid Rastinasab |
![]() |
CMD-04 | 15:00 - 15:15 | Investigating Life-sustaining Environment on Ganymede by Heimdallr CubeSat Mission | Jen-Yu Hu | ![]() |
CMD-05 | 15:15 - 15:30 | The Prediction and Warning System of Solar Wind by Icarus CubeSat Mission | Hao-Yu Tsai | ![]() |
CMD-06 | 15:30 - 15:45 | CubeSat- Integrated Google Street View Car | Hank-Ting Liou | ![]() |
CMD-07 | 15:45 - 16:00 | Investigating the Properties of Great Red Spot Using Atmospheric Structure Hybrid Exploration Satellites, ASHES | Dan-Ying Cao | ![]() |
16:15 - 18:00 | CubeSat Mission Design Contest (II) | |||
CMD-08 | 16:15 - 16:30 | Maritime communication and ocean current observation validated on low-orbit satellite | Chu-Ling Chang | ![]() |
CMD-09 | 16:30 - 16:45 | Utilizing Pop-Up Platform on the CubeSat to Achieve Commercial Activities in the Universe (UCCU) | Hui-Hui Chou | ![]() |
CMD-10 | 16:45 - 17:00 | Shen-Mu: Low Earth Orbit Satellite Speed Camera | Zong-Ting Ling | ![]() |
CMD-11 | 17:00 - 17:15 | IFFSaver - Instant Forest Fires Saver | Pin Yuan Tseng | ![]() |
CMD-12 | 17:15 - 17:30 | Monitor Cubesat for Tatun Volcano Group and Guishandao Volcano | Yu-Chien Lin | ![]() |
CMD-13 | 17:30 - 17:45 | Heavenly body gravity field investigation by Ultra high frequency ranging Inspection | Shuo-Chieh Wang | ![]() |
10:30 - 12:00 | Session 1 Image and Science Data Processing (I) | |||
ISP-01 | 10:30 - 10:45 | FORMOSAT-7/COSMIC2 Program | Cheng-Yung Huang | |
ISP-07 | 10:45 - 11:00 | FORMOSAT-5 Advanced Ionospheric Probe Science Data Center | Chi-Kuang Chao | |
SBP-04 | 11:00 - 11:15 | The FORMOSAT-8A Science Payload - Dual-band Imager of Atmospheric Transients DIAT and Electron Temperature and Density Probe TeNeP | Alfred Bing-Chih Chen | |
SBP-05 | 11:15 - 11:30 | System design of radiometric accuracy for SAR satellite | Bryan Chihyuan Chu | ![]() |
SBP-07 | 11:30 - 11:45 | An Upgradable High-speed X-band Phased Array Transmitter for LEO satellites | Shu-Chao Hsieh | ![]() |
SBP-02 | 11:45 - 12:00 | Satellite orbit determination using GPS single-frequency observables for CYGNSS mission | Tzu-Pang Tseng |
10:30 - 12:15 | Session 2 Sounding Rocket and Small Launchers (I) | |||
SRL-01 | 10:30 - 10:45 | Development and Simulation of an Exo-atmospheric Ascent Guidance Scheme for Maximum Propellant Utilization | Yang Lee | ![]() |
SRL-02 | 10:45 - 11:00 | Numerical Simulation of Plume Impingement during Hot Stage Separation of a Two-Stage Hybrid Rocket | Yunpeng Tu | ![]() |
SRL-03 | 11:00 - 11:15 | Design and Structural Analysis of a Pressure Tank for Two-Stage Hybrid Rocket | Yu-Tsao Chang | ![]() |
SRL-04 | 11:15 - 11:30 | Modal Analysis and Structure Optimization for Two-Stage Hybrid Rocket | Yu-Tsao Chang | ![]() |
SRL-05 | 11:30 - 11:45 | Performance Analysis of Polypropylene Hybrid Rocket Fuel with Aluminum Particles Addition | Hsi-Yu Tso | ![]() |
SRL-06 | 11:45 - 12:00 | Development of a Six-Degree-of-Freedom Simulator for the Suborbital Launch Vehicle in Ascent Phase | Jhen-Wei Huang | ![]() |
SRL-11 | 12:00 - 12:15 | The Demonstration of Hovering Flight Test of the Hybrid Rocket System | Shih-Sin Wei | ![]() |
13:00 - 14:30 | Session 3 Spacecraft Bus and Payload Instrument | ||||
PPS-37 | 13:00 - 13:15 | A Preliminary Evaluation of Radiometric Accuracies of an X-band Phased-Array SAR | Yao-Wen Hsu | ![]() |
![]() |
PPS-39 | 13:15 - 13:30 | A Collaborative Test of X-band Phased Array With Cortex HDR | Shu-Chao Hsieh | ![]() |
|
SBP-01 | 13:30 - 13:45 | Lessons Learned of YuSat Mission After Launch | Anson Tai | ![]() |
|
SBP-10 | 13:45 - 14:00 | A Case Study of Decomposing YamSat via OPM | Tzu-Chiao Lin | ![]() |
|
SBP-09 | 14:00 - 14:15 | The Preliminary Design of SCIntillation and IONosphere - eXtended: SCION-X – A 12U CubeSat for Ionospheric and Atmospheric | Pin-An Lin | ![]() |
|
GRO-01 | 14:15 - 14:30 | Developing Data Transmission Between Ball Aerospace COSMOS and Arduino for the FlatSat | Amy Shyu | ![]() |
13:00 - 14:30 | Session 4 Image and Science Data Processing (II) | |||
ISP-03 | 13:00 - 13:15 | Haze removal for satellite images via deep learning and dark channel priors | Yu-Lin Tsai | ![]() |
ISP-04 | 13:15 - 13:30 | A Survey of Super-Resolution Methods on Remote-Sensing Images | Nai-Sheng Syu | ![]() |
ISP-06 | 13:30 - 13:45 | Bridging Cloud Computing Environment TWDC and Local GIS: A Case Study of Landslide Monitoring | Li-Yu Chang | ![]() |
ISP-02 | 13:45 - 14:00 | Image Fusion to Noisy and Smooth Satellite Images | Shih-Shuo Tung | ![]() |
ISP-05 | 14:00 - 14:15 | An Empirical Approach for the Retrieval of FORMOSAT-5 Surface Reflectance | Tun-Yu Liao | ![]() |
SII-01 | 14:15 - 14:30 | On wind speed retrieval algorithm using sea-surface roughness as a bridge | Lin Zhang |
15:00 - 16:00 | Session 5 Spacecraft Bus and Payload Instrument (II) with Science Innovation | |||
SBP-06 | 15:00 - 15:15 | Tribological properties of solar array deployment mechanism coated by spray-painting IF-WS2+Ag solid lubricant under atmospheric environment | Chi-Yun Tang | ![]() |
SII-02 | 15:15 - 15:30 | Microgravity Impact on Human Digestive System | Kuang-Tsu Yang | |
SBP-03 | 15:30 - 15:45 | The Analysis and Optimized Design of the Dual-layer rotor FPCB Winding Reaction Wheel Motor of Cubic-Satellite | Nai-Wen Liu | ![]() |
SIO-01 | 15:45 - 16:00 | Latest developments of CYCLOPS Laser Terminals by ODYSSEUS and future plans in Taiwan | Julien Hennequin | ![]() |
15:00 - 16:00 | Session 6 Interstellar Mission Orbit Maneuvering and Space Law | |||
IMO-01 | 15:00 - 15:15 | Development of the Lanthanum Hexaboride Hollow Cathode for Electric Propulsion Systems | Jordan H. Hsieh | ![]() |
IMO-02 | 15:15 - 15:30 | LEO Constellation Design Based on Coverage Analysis along with Genetic Algorithm | Hsiang Teng | ![]() |
SBP-08 | 15:30 - 15:45 | Development of a Prototype Hybrid Rocket System with Vertical Takeoff Vertical Landing VTVL Capability | Zuo-Ren Chen | ![]() |
9:30 - 10:30 | Session 7 Sounding Rocket and Small Launchers (II) | |||
SRL-07 | 9:30 - 9:45 | Design and Structural Analysis of a Vented Interstage for Two-Stage Hybrid Rocket | Chia-Hsien Hung | ![]() |
SRL-08 | 9:45 - 10:00 | Experimental Investigation of a High-Test Peroxide Hybrid Rocket Motor with Low Chamber Pressure | Chih-Chin Chang | ![]() |
SRL-09 | 10:00 - 10:15 | Direct-Drive Thrust-Vector-Control Using A Throttleable H2O2-PP Hybrid Rocket Motor | Meng-Che Li | ![]() |
SRL-10 | 10:15 - 10:30 | Development of a 1300 kgf Class Hybrid Rocket Engine Using Nytrox and PP | Jui-Cheng Hsu | ![]() |
9:30 - 10:30 | Session 8 Deep Space Exploration and Space Education | ||||
PPS-46 | 9:30 - 9:45 | Prototyping Open Data Cube-enable Spatiotemporal Data Infrastructure | Eric Yen | ![]() |
|
PPS-20 | 9:45 - 10:00 | A FPGA Based Electronic Unit Implement and Verification | Hsin-Chia Lin | ![]() |
![]() |
SEE-02 | 10:00 - 10:15 | Space Education and International Collaboration of Taiwan First Space Travel Seeds | Shan-kuo Yang | ![]() |
|
SEE-01 | 10:15 - 10:30 | Mission Design and Hardware Development of ‘SanoSat-1’ | Jiten Thapa |
Poster Paper |
9:30 - 10:45 | Student Paper Contest (I) | |||
SPC-01 | 9:30-9:45 | Reconnect 2020: Collegiate High-Altitude Balloon Mission to 25,000m at NYCU | Meng-Yu Lin | ![]() |
SPC-02 | 9:45-10:00 | An Introduction to PEARL CubeSat Mission | Wei-Rong Huang | ![]() |
SPC-03 | 10:00-10:15 | All-sky electrostatic analyzers designed for CubeSat missions | Tsai-Sheng Cheng | ![]() |
SPC-04 | 10:15-10:30 | The silicon solid-state detectors for CubeSat Applications | Tzu-Ee Yen | ![]() |
SPC-05 | 10:30-10:45 | Power budget improvement of Laser Communication for Low Earth Orbit Satellites with Volterra and Machine Learning Compensation | Yi-Jun Cai | ![]() |
11:00-12:00 | Student Paper Contest (II) | |||
SPC-06 | 11:00-11:15 | Improving GPS Positioning Accuracy by Fusing Position and Velocity Measurements with a Kalman Filter | ZuoRen Chen | ![]() |
SPC-07 | 11:15-11:30 | GeminiPYTW: An inter-institutional cooperation experience in an international programming challenge | José Genes | ![]() |
SPC-08 | 11:30-11:45 | Development of a 20 kgf Class Liquid Rocket Engine by Using Hydrogen Peroxide and Ethanol | Yu-Kai Wang | ![]() |
SPC-09 | 11:45-12:00 | Road to Spaceport America: Dawn of NYCU’s Student Rocket Team | Zu Puayen Tan | ![]() |
13:00-14:00 | Student Paper Contest (III) | |||
SPC-10 | 13:00-13:15 | Design of a Near Lunar Polar Orbit for a Small Probe | Ching-Hsin Lin | ![]() |
SPC-11 | 13:15-13:30 | Aberrant Record on the Spacecraft Bus GPS Receiver on FORMOSAT-7 Mission | Tzu-Hsun Kao | ![]() |
SPC-12 | 13:30-13:45 | Design of Translunar Injection Trajectories Using Phasing Loop under ER3BP Environment | Chun-Wai Wong | ![]() |
SPC-13 | 13:45-14:00 | Lessons Learned from IDEASSat: Design, Testing, On Orbit Operations, and Anomaly Analysis of a First University CubeSat for Ionospheric Science | Yi-Chung Chiu | ![]() |
REMARK
1. Forum 1 is dedicated to SPACE LAW program theme and coordinated by National Space Organization (NSPO).and Taiwan Space Industry Development Association (TSIDA).
2. Forum 2 is dedicated to SPACE POLICY AND GLOBAL SPACE GOVERNANCE program theme and coordinated by National Space Organization (NSPO) and Taiwan Space Industry Development Association (TSIDA).
3. Forum 3 is dedicated to SPACE INDUSTRY OPPORTUNITIES FOR TAIWANESE SMEs program theme and coordinated by Taiwan Space Industry Development Association (TSIDA).
4. Forum 4 is dedicated to SPACE EDUCATION program theme and coordinated by Taiwan Space Industry Development Association (TSIDA).